Direttore:
Roberto Pirrone
 roberto.pirrone@unipa.it
 ING-INF/05 e INF/01
Descrizione:
Il nodo di Palermo del Laboratorio di Data Science è composto da sette docenti e ricercatori che appartengono a tre dipartimenti universitari: "Ingegneria", "Matematica e Informatica", "Biomedicina, Neuroscienze e Diagnostica Avanzata". Inoltre, al momento l’attività di ricerca coinvolge cinque studenti di dottorato di ricerca. La ricerca è focalizzata principalmente sull’integrazione delle tecniche di Intelligenza Artificiale nel dominio salute, incluse le problematiche che sorgono dalla gestione di grandi quantità di dati biomedici e clinici con le loro caratteristiche di privatezza ed eterogeneità. Le attività principali sono descritte di seguito.
Afferenti:
| Cognome, Nome | Posizione | SSD | |
| Cicceri, Giovanni | giovanni.cicceri@unipa.it | Ricercatore a tempo determinato | ING-INF/05 | 
| Cruciata, Luca | luca.cruciata@unipa.it | Dottorando | -- | 
| Currieri, Tiziana | tiziana.currieri@unipa.it | Dottorando | -- | 
| Gambino, Orazio | orazio.gambino@unipa.it | Ricercatore universitario | ING-INF/05 | 
| Garlisi, Domenico | domenico.garlisi@unipa.it | Ricercatore a tempo determinato | INF/01 | 
| La Cascia, Marco | marco.lacascia@unipa.it | Professore ordinario | ING-INF/05 | 
| Pirrone, Roberto | roberto.pirrone@unipa.it | Professore associato | ING-INF/05 | 
| Prinzi, Francesco | francesco.prinzi@unipa.it | Dottorando | -- | 
| Rombo, Simona | simonaester.rombo@unipa.it | Professore ordinario | INF/01 | 
| Siragusa, Irene | irene.siragusa02@unipa.it | Dottorando | -- | 
| Sortino, Paolo | paolo.sortino@unipa.it | Dottorando | -- | 
| Vitabile, Salvatore | salvatore.vitabile@unipa.it | Professore ordinario | ING-INF/05 | 
 
						 
						