Il Laboratorio è costituito da 36 Nodi
distribuiti su tutto il territorio nazionale e corrispondenti ad altrettante Università consorziate nel CINI.
I Nodi aderenti hanno dei referenti, del personale strutturato e del personale non strutturato (dottorandi, post-doc, assegnisti di ricerca). Le aree di competenza dichiarate da ogni Nodo sono riportate di seguito.
# | Università | Referente | SSD | Strutturati | Aree di Competenza |
1 | Università degli Studi dell'Aquila | Mattia d’Emidio | INF/01 | 12 | (1) Algoritmi per grafi massivi |
(2) Sistemi di computazione massive-scale multi-entity | |||||
(3) Algoritmi di machine learning algorithms per controllo ottimale e rilevamento di guasti | |||||
(4) Architetture scalabili ed ibridi per persistenza di dati (design di polystore) | |||||
(5) Machine learning su large scala | |||||
(6) Mining di testo su large scala | |||||
(7) Intelligenza artificiale per for medical imaging | |||||
(8) Algorithm engineering | |||||
(9) Framework computazionali massivamente paralleli | |||||
2 | Università degli Studi di Bari Aldo Moro | Donato Malerba | ING-INF/05 | 17 | (1) Analitche big data |
(2) Machine learning | |||||
(3) Data mining | |||||
(4) Data science | |||||
(5) Process mining | |||||
(6) Applicazioni | |||||
3 | Università degli Studi di Bologna | Marco Patella | ING-INF/05 | 7 | (1) Design di db multi-modello |
(2) AutoML | |||||
(3) Stream processing | |||||
(4) Analisi di dati strutturati, semi-strutturati, e non strutturati | |||||
(5) Machine learning per health | |||||
4 | Università degli Studi di Brescia | Devis Bianchini | ING-INF/05 | 8 | (1) Analisi multi-dimensional di flussi di dati |
(2) Modellazione di dati sistemi cyber-fisici | |||||
(3) Esplorazione di big data | |||||
(4) Design ed interrogazione di data lake semantici | |||||
(5) Data integration | |||||
(6) Analisi di dati con human-in-the-Loop | |||||
(7) Qualità di big data | |||||
5 | Università degli Studi di Cagliari | Maurizio Atzori | INF/01 | 5 | (1) Big data e data integration |
(2) Knowledge graph | |||||
(3) Selezione di feature | |||||
(4) NLP su dati strutturati (inclusa risposta a domande in database) | |||||
(5) SPARQL | |||||
(6) Data mining | |||||
6 | Università della Calabria | Domenico Talia | ING-INF/05 | 19 | (1) Analisi di big data |
(2) Data science & engineering | |||||
(3) Data mining cloud-based | |||||
(4) Estrazione di informazioni | |||||
(5) Database NoSQL | |||||
7 | Università degli Studi di Camerino | Emanuela Merelli | INF/01 | (1) Data shaping (TDA) | |
(2) Topology field theory per dati | |||||
(3) Metodi data-driven per systems biology | |||||
(4) Mining di dati e processi | |||||
8 | Università della Campania "Luigi Vanvitelli” | Beniamino di Martino | ING-INF/05 | 7 | (1) High performance computing e big data |
(2) Intelligenza artificiale | |||||
(3) Cloud | |||||
(4) Cloud-edge | |||||
(5) Process mining | |||||
(6) Semantica | |||||
(7) Infrastructure as code | |||||
(8) Container | |||||
(9) Web service e microservizi | |||||
9 | CNR, IIT | Andrea Passarella | INF/01 | 8 | (1) Social network analytics |
(2) Intelligenza artificiale social-aware | |||||
(3) Intelligenza artificiale decentralizzata | |||||
(4) Dinamiche di opinione | |||||
(5) E-Health | |||||
(6) Mobile health | |||||
(7) Gestione di dati decentralizzati | |||||
10 | CNR, ISTI | Roberto Trasarti | INF/01 | (1) Analitiche di mobility | |
(2) Analitiche di network | |||||
(3) Explainable AI | |||||
(4) Infrastrutture di ricerca | |||||
(5) Mining testuale | |||||
(6) Transfer learning | |||||
(7) Computing edge ed eterogeneo | |||||
(8) Multimedia | |||||
(9) Information Retrieval e analisi | |||||
(10) Open science | |||||
11 | Università degli Studi di Ferrara | Fabrizio Riguzzi | ING-INF/05 | 14 | (1) Machine learning |
(2) Analitiche | |||||
(3) Probabilistic inductive logic programming | |||||
(4) Industry 4.0 | |||||
(5) Big data per digital manufacturing | |||||
(6) Constrained optimization | |||||
12 | Università degli Studi di Genova | Davide Anguita | ING-INF/05 | 10 | (1) Gestione di dati su larga scala |
(2) Framework per computazioni data-intensive | |||||
(3) Intelligenza artificiale | |||||
(4) Machine learning | |||||
(5) Cybersecurity | |||||
(6) Adversarial machine learning | |||||
(7) AI security | |||||
(8) Dati human-centrici | |||||
(9) Open data | |||||
(10) Salute | |||||
(11) HPC | |||||
13 | IMT Institute for Advanced Studies Lucca | Fabio Pinelli | INF/01 | 6 | (1) qualità del software |
(2) Verifica del software | |||||
(3) Machine learning | |||||
(4) Cybersecurity | |||||
(5) Distributed computing | |||||
14 | Università Politecnica delle Marche | Domenico Potena | ING-INF/05 | 4 | (1) Gestione ed analitiche di big data |
(2) Analisi di social network | |||||
(3) Process mining | |||||
(4) Sentiment analysis | |||||
(5) Data semantics | |||||
(6) Machine learning | |||||
(7) Data science | |||||
15 | Università degli Studi di Messina | Salvatore DiStefano | ING-INF/05 | 4 | (1) HPC |
(2) Cloud | |||||
(3) Processamento di tipo batch, steam, e event | |||||
(4) Modellazione di dati | |||||
(5) Ledgers distribuiti | |||||
(6) Intelligenza artificiale | |||||
16 | Università degli Studi di Milano | Ernesto Damiani | INF/01 | (1) Big data | |
(2) Analitiche su larga scala | |||||
(3) Sicurezza | |||||
(4) Gestione e governance dei dati | |||||
(5) Digital health | |||||
17 | Politecnico di MILANO | Davide Martinenghi | ING-INF/05 | 8 | (1) Data integration in big data |
(2) Etica e ordinamento in big data | |||||
(3) Anomaly detection | |||||
(4) Architetture parallele e distribuite per data streaming | |||||
(5) Quantum machine learning | |||||
(6) Smart agriculture | |||||
(7) FPGA | |||||
18 | Università degli Studi di Modena - Reggio Emilia | Sonia Bergamaschi | ING-INF/05 | 21 | (1) Analitiche big data e keyword search in sorgenti di dati strutturati |
(2) Big data in sistemi socio-tecnici | |||||
(3) Algoritmi per analisi di dati prodotti da sequenziatori DNA | |||||
(4) Big data multimediali | |||||
(5) Visual computing e multimedia processing | |||||
(6) Security intelligence per grandi insiemi di eventi continuamente ottenuti da sorgenti strutturate e non strutturate | |||||
19 | Università degli Studi di Napoli Federico II | Vincenzo Moscato | INF/01 | 17 | (1) Mining di big data |
(2) Big data multimediali | |||||
(3) Modellazione di big data | |||||
(4) Privacy in big data | |||||
(5) Big data per enterprise transformation | |||||
(6) Applicazioni scientifiche di big data | |||||
20 | Università degli Studi di Napoli Parthenope | Angelo Ciaramella | INF/01 | 9 | (1) Computational intelligence |
(2) Machine learning | |||||
(3) Big data | |||||
(4) Intelligent signal processing | |||||
(5) Bioinformatica | |||||
21 | Università degli Studi di Padova | Giorgio Maria Di Nunzio | INF/01 | 14 | (1) Computer vision e NLP |
(2) Machine learning e deep learning | |||||
(3) Analisi di big process-data | |||||
(4) Algoritmi distribuiti e streaming per apprendimento non supervisionato | |||||
(5) Accesso intelligente ed interattivo ad informazioni | |||||
(6) Open science e valutazione | |||||
22 | Università degli Studi di Palermo | Roberto Pirrone | ING-INF/05 | 13 | (1) Medical imaging |
(2) NLP | |||||
(3) Robotics | |||||
(4) Cybersecurity | |||||
(5) Cloud computing | |||||
(6) Big data biomedici | |||||
(7) Big data per la società ed il patrimonio culturale | |||||
23 | Università degli Studi di Pavia | Antonino Nocera | ING-INF/05 | 6 | (1) Big data |
(2) Analisi di dati | |||||
(3) Processamento di dati | |||||
(4) Dati relativi a healthcare | |||||
(5) Machine learning | |||||
(6) Analitiche predittive | |||||
24 | Università degli Studi di Perugia | Fabrizio Montecchiani | ING-INF/05 | 6 | (1) Grafi e reti di grandi dimensioni |
(2) Algoritmi distribuiti per grafi di grandi dimensioni | |||||
(3) Analitiche visuali per big data | |||||
(4) Big data relativi a information security | |||||
25 | Università degli Studi del Piemonte Orientale | Luigi Portinale | INF/01 | 5 | (1) Apprendimento automatico ed estrazione di conoscenza |
(2) Gestione ed analisi di big data su dati sanitrari | |||||
(3) Recupero ed analisi di dati in forma serie temporali | |||||
(4) Estrazione, raggruppamento e verifica di processi | |||||
(5) Tecniche HPC ed infrastrutture cloud per big data | |||||
26 | Università degli Studi di Pisa | Dino Pedreschi | INF/01 | 11 | (1) Information retrieval |
(2) Data mining | |||||
(3) Social media | |||||
(4) Social network | |||||
(5) Deep learning | |||||
(6) Processing di linguaggio naturale | |||||
(7) Big database | |||||
(8) Blockchain | |||||
(9) Knowledge graph | |||||
(10) Trustworthy IA | |||||
(11) Infrastrutture e applicazioni big data | |||||
27 | Università degli Studi di Pisa - Ingegneria | Marco Avvenuti | ING-INF/05 | 2 | (1) Intelligenza artificiale |
(2) Data analysis per monitoraggio | |||||
(3) Process mining | |||||
28 | Università degli Studi Roma3 | Riccardo Torlone | ING-INF/05 | 5 | (1) Big data management |
(2) Data integration | |||||
(3) Data science | |||||
(4) Estrazione di dati | |||||
(5) Database NoSQL | |||||
29 | Università di Roma "La Sapienza” | Domenico Lembo | ING-INF/05 | 16 | (1) Algoritmica per il web e data mining |
(2) Accesso a big data basato su ontologie | |||||
(3) Performance engineering per computazioni big data | |||||
(4) Sistemi complessi dependable e sicuri | |||||
(5) Modellazione e mining in social network | |||||
(6) Processamento stream in tempo reale di big data | |||||
30 | Università degli Studi di Salerno | Giuseppe Polese | INF/01 | 8 | (1) Data integration |
(2) Data mining | |||||
(3) Data profiling | |||||
(4) Data visualization | |||||
(5) Machine learning | |||||
(6) Analitiche predittive | |||||
(7) Stream processing | |||||
(8) Data privacy | |||||
(9) Analisi di social network | |||||
31 | Università degli Studi del Sannio | Eugenio Zimeo | ING-INF/05 | 8 | (1) Infrastrutture big data |
(2) Processamento ed analisi di big data | |||||
(3) Machine learning | |||||
(4) Cloud & HPC | |||||
(5) Cybersecurity | |||||
(6) Digital health | |||||
32 | Università degli Studi di Torino | Giancarlo Ruffo | INF/01 | 16 | (1) Data science |
(2) Network science | |||||
(3) Information visualization | |||||
(4) Computational social science | |||||
(5) Supporto all’esplorazione di informazioni | |||||
(6) Sistemi di raccomandazione | |||||
(7) Analisi semantica | |||||
(8) Machine learning | |||||
(9) Protezione di dati | |||||
(10) IoT ed analisi di dati di sensoristica | |||||
(11) Visual data learning | |||||
(12) Sentiment analysis | |||||
33 | Università degli Studi di Trento | Marco Calautti | INF/01 | 5 | (1) Data integration |
(2) Dati nconsistenti | |||||
(3) Ontological reasoning | |||||
(4) High performance computing | |||||
(5) Analisi di grafi su larga scala | |||||
(6) Miniming di grafi | |||||
(7) Algoritmi distribuiti | |||||
34 | Università degli Studi di Udine | Stefano Mizzaro | ING-INF/05 | 8 | (1) Data mining con aspetti spaziotemporali |
(2) Information retrieval | |||||
(3) Crowdsourcing | |||||
(4) Analitiche predittive e prescrittive | |||||
35 | Università degli Studi di Catania | Orazio Tomarchio | ING-INF/05 | 13 | (1) Infrastrutture cloud per supportare la gestione di big data |
(2) Analitiche big data | |||||
(3) Cloud of things | |||||
(4) Orchestrazione di risorse per analisi distribuita di big data | |||||
36 | Università “Ca' Foscari” Venezia | Salvatore Orlando | INF/01 | 8 | (1) Interrogazione e recupero (efficienza e efficacia di interrogazione/ranking per testo e dati pangenomici) |
(2) Mining e analitiche (machine learning su estrazioni scalabile di pattern in big data) | |||||
(3) Algoritmi e strutture dati per computazioni data intensive scalabili (sketching techniques, pangenomic, mobility, applicazioni biochimiche) | |||||
(4) Modellazioni di dati (stima di parametri, sensitività, reverse engineering) | |||||
(5) Algoritmi paralleli data intensive (algoritmi basati su GPU) | |||||
(6) Applicazioni scientifice di big data (ambientale, monitoraggio, bioinformatica e systems biology) | |||||
(7) Toolkit per sorgenti big data, network science, applicazioni e computational social science |