The Laboratory includes 37 joining Nodes, distributed over the country and corresponding to Italian Universities that are members of the CINI consortium.
Each joining Node includes a contact person, professors with a permanent position, and researchers with non-permanent positions (Ph.D. students, post-doc, research assistants).
The areas of expertise of each Node are listed below.
| # | University | Contact Person | SSD |
| 1 | Università degli Studi dell'Aquila | Mattia d’Emidio | INF/01 |
| 2 | Università degli Studi di Bari Aldo Moro | Donato Malerba | ING-INF/05 |
| 3 | Università degli Studi di Bologna | Marco Patella | ING-INF/05 |
| 4 | Università degli Studi di Brescia | Devis Bianchini | ING-INF/05 |
| 5 | Università degli Studi di Cagliari | Maurizio Atzori | INF/01 |
| 6 | Università della Calabria | Domenico Talia | ING-INF/05 |
| 7 | Università degli Studi di Camerino | Emanuela Merelli | INF/01 |
| 8 | Università della Campania "Luigi Vanvitelli” | Beniamino di Martino | ING-INF/05 |
| 9 | CNR, IIT | Andrea Passarella | INF/01 |
| 10 | CNR, ISTI | Roberto Trasarti | INF/01 |
| 11 | Università degli Studi di Ferrara | Mauro Tortonesi | ING-INF/05 |
| 12 | Università degli Studi di Genova | Stefano Rovetta | ING-INF/05 |
| 13 | IMT Institute for Advanced Studies Lucca | Fabio Pinelli | INF/01 |
| 14 | Università Politecnica delle Marche | Domenico Potena | ING-INF/05 |
| 15 | Università degli Studi di Messina | Salvatore DiStefano | ING-INF/05 |
| 16 | Università degli Studi di Milano | Ernesto Damiani | INF/01 |
| 17 | Politecnico di MILANO | Davide Martinenghi | ING-INF/05 |
| 18 | Università degli Studi di Modena - Reggio Emilia | Sonia Bergamaschi | ING-INF/05 |
| 19 | Università degli Studi di Napoli Federico II | Vincenzo Moscato | INF/01 |
| 20 | Università degli Studi di Napoli Parthenope | Angelo Ciaramella | INF/01 |
| 21 | Università degli Studi di Padova | Giorgio Maria Di Nunzio | INF/01 |
| 22 | Università degli Studi di Palermo | Roberto Pirrone | ING-INF/05 |
| 23 | Università degli Studi di Pavia | Antonino Nocera | ING-INF/05 |
| 24 | Università degli Studi di Perugia | Fabrizio Montecchiani | ING-INF/05 |
| 25 | Università degli Studi del Piemonte Orientale | Giancarlo Ruffo | INF/01 |
| 26 | Università degli Studi di Pisa | Dino Pedreschi | INF/01 |
| 27 | Università degli Studi di Pisa - Ingegneria | Marco Avvenuti | ING-INF/05 |
| 28 | Università degli Studi Roma Tre | Riccardo Torlone | ING-INF/05 |
| 29 | Università di Roma "La Sapienza” | Domenico Lembo | ING-INF/05 |
| 30 | Università degli Studi di Salerno | Giuseppe Polese | INF/01 |
| 31 | Università degli Studi del Sannio | Eugenio Zimeo | ING-INF/05 |
| 32 | Università degli Studi di Torino | Mirko Polato | INF/01 |
| 33 | Università degli Studi di Trento | Marco Calautti | INF/01 |
| 34 | Università degli Studi di Udine | Stefano Mizzaro | ING-INF/05 |
| 35 | Università degli Studi di Catania | Orazio Tomarchio | ING-INF/05 |
| 36 | Università “Ca' Foscari” Venezia | Salvatore Orlando | INF/01 |
| 37 | Università del Salento | Antonella Longo | ING-INF/05 |
