Direttore:
Maurizio Atzori
 atzori@unica.it
 INF/01
Descrizione:
Il nodo CINI Data Science dell'Università di Cagliari si focalizza su Intelligent Data Exploitation principalmente di dati testuali, dati strutturati in forma di Knowledge Graph e dati relativi ad immagini, con tecniche di Computer Vision, Natural Language Processing, Semantic Web, Data Mining e Intelligenza Artificiale, in vari domini applicativi.
Afferenti:
| Cognome, Nome | Posizione | |
| Atzori Maurizio | atzori@unica.it | Professore associato | 
| Bartoletti Massimo | bart@unica.it | Professore associato | 
| Di Ruberto Cecilia | dirubert@unica.it | Professore associato | 
| Loddo Andrea | andrea.loddo@unica.it | RTDA | 
| Perniciano Alessandra | alessandra.pernician@unica.it | Dottorando | 
| Pes Barbara | pes@unica.it | Professore associato | 
| Puglisi Giovanni | puglisi@unica.it | Professore associato | 
| Sanguinetti Manuela | manuela.sanguinetti@unica.it | RTDA | 
| Zedda Luca | luca.zedda@unica.it | Dottorando | 
| Mura Davide Antonio | diaemme@hotmail.it | Research Fellow | 
| Usai Marco | marcousai26102000@gmail.com | Research Fellow | 
| Pani Alessandro | alessandro.pani2@unica.it | Research Fellow | 
 
						 
						