| Formalismi e modelli | Metodi algoritmici, statistici, combinatori, analitici | Data Mining e Machine Learning | Infrastrutture, Strumenti, Architetture, Servizi | Sistemi complessi ed emergenza di proprietà | |
|---|---|---|---|---|---|
| Analisi di sequenze (analisi e assemblaggio di genomi) | Salerno | Bologna Cagliari Milano Bicocca Napoli Padova Palermo Piemonte Orientale Pisa Rende Calabria Salerno Torino Torino Poli Udine Urbino Venezia Verona | Bari Bologna Cagliari Cassino Catania Napoli Padova Palermo Rende Calabria Torino Trento | Bologna Pisa Torino Torino Poli Trento Udine Verona | |
| Dinamica di popolazioni cellulari e non | Bologna Genova Pisa Siena Torino | Verona | Bologna Foggia Modena/RE Pisa Siena Verona | ||
| Predizione di struttura e funzioni a livello molecolare | Piemonte Orientale Udine | Bologna Catanzaro Milano Poli Napoli Parma Pavia Salerno Siena Trento Verona | Bari Bologna Cassino Catanzaro Firenze Milano Napoli Trento | Firenze Milano Poli Pisa Siena Trento Udine | Catania Padova Torino Poli | 
| Reti di regolazione, di interazione e metaboliche | Bologna Chieti Genova Milano Poli Modena/RE Pavia Pisa Roma Tor Vergata Siena Torino Udine Venezia | Bologna Catania Catanzaro Foggia Genova Milano Bicocca Milano Poli Padova Palermo Rende Calabria Siena Torino Trento Urbino Verona | Bari Bologna Genova Milano Milano Poli Padova Palermo Rende Calabria Torino Trento | Catanzaro Chieti Milano Bicocca Milano Poli Roma Tor Vergata Siena Torino Udine | Benevento Bologna Modena/RE Padova Pisa Roma Sapienza Siena Torino Poli Udine Verona | 
| Dati clinici e biomedici (dati testuali e multimediali) | Milano Poli Modena/RE Siena Udine | Benevento Cagliari Cassino Catanzaro Foggia Genova Milano Milano Bicocca Milano Poli Napoli Palermo Siena Torino Poli | Benevento Bologna Cagliari Cassino Catanzaro Foggia Genova Milano Bicocca Milano Poli Napoli Palermo Parma Salerno | Bologna Cagliari Catanzaro Genova Milano Poli Siena Torino Poli | Milano Modena/RE Siena Udine | 
 
						 
						 
												
				
							
			





