Consulenti e collaboratori anno 2022

 

Cognome Nome Tipologia Durata Costo CINI Lordo
Agorini Michelangelo Borsa di studio 01/07/2022 30/11/2023 8.747,66 6.885,00
Alberto Stefano Contratto d'autore     1.000,00 1.000,00
Allioux Coralie Prestazione Occasionale 10/03/2022 30/06/2022 5.000,00 4.812,32
Altomani Gianluca Prestazione Professionale P.Iva 01/04/2022 31/03/2023 25.000,00 25.000,00
Altomani Gianluca Prestazione Professionale P.Iva 01/04/2022 31/05/2022 1.000,00 1.000,00
Alva Principe Renzo Arturo Prestazione Occasionale 15/11/2022 20/12/2022 4.480,00 4.311,84
Amato Alba Contratto Occasionale 20/02/2022 31/03/2022 5.195,00 5.000,00
Angius Raffaele Prest. Professionale 20/03/2023 30/03/2023 140,00 140,00
Angius Raffaele Prest. Professionale 02/01/2023 31/03/2023 5.000,00 5.000,00
Armando Alessandro Collaborazione scientifica 15/11/2022 31/12/2023 20.000,00 16.625,10
Armando Alessandro Contratto d'autore     9.500,00 9.500,00
Assaiante Cristian Prestazione Occasionale 15/06/2022 15/07/2022 2.500,00 2.406,16
Astorino Alessandro Prestazione Occasionale 15/11/2022 20/12/2022 5.000,00 4.812,32
Batini Carlo Collaborazione scientifica 01/08/2022 31/12/2022 30.000,00 24.937,66
Batini Carlo Collaborazione scientifica 01/12/2022 31/03/2023 7.500,00 6.234,41
Batini Carlo Contratto d'autore     30.000,00 30.000,00
Batini Carlo Contratto d'autore     7.500,00 7.500,00
Batini Carlo Collaborazione scientifica 15/02/2022 30/06/2022 30.000,00 24.937,66
Batini Carlo Contratto d'autore     30.000,00 30.000,00
Bellandi Valerio Collaborazione scientifica 15/04/2022 30/06/2022 7.500,00 6.234,41
Bellandi Valerio Diritto d'autore 15/04/2022 30/06/2022 7.500,00 7.500,00
Bernasconi Eleonora Contratto occasionale 01/08/2022 30/09/2022 4.156,00 4.000,00
Biondo Andrea Diritto d'autore     3.080,00 3.080,00
Biondo Andrea Prestazione professionale 15/06/2022 31/12/2022 17.000,00 17.000,00
Bistarelli Stefano Collaborazione scientifica 15/11/2022 31/12/2022 4.200,00 3.491,27
Blengino Carlo Prestazione Professionale 04/10/2022 13/12/2023 280,00 280,00
Boi Alessia Prestazione professionale 15/11/2022 30/04/2023 6.200,00 6.200,00
Boi Alessia Prestazione Professionale P.Iva 10/03/2022 31/08/2022 6.200,00 6.200,00
Bonafede Riccardo Diritto d'autore     3.080,00 3.080,00
Bonafede Riccardo Prestazione professionale 15/06/2022 31/12/2022 25.000,00 25.000,00
Bonelli Marco Prestazione Occasionale 15/11/2022 15/01/2023 5.000,00 4.812,32
Bonforte Vincenzo Diritto d'autore     800,00 800,00
Bonforte Vincenzo Prestazione Professionale 01/07/2022 30/06/2023 25.000,00 25.000,00
Bottura Nicola Prestazione Occasionale 10/03/2022 31/05/2022 5.000,00 4.812,32
Buccafurri Francesco Collaborazione scientifica 01/03/2022 30/06/2022 15.000,00 12.468,83
Buccafurri Francesco Collaborazione Scientifica 04/10/2022 30/11/2022 280,00 232,75
Buccafurri Francesco Collaborazione scientifica 15/11/2022 31/12/2023 20.000,00 16.625,10
Buccafurri Francesco Contratto d'autore     5.000,00 5.000,00
Busiello Salvatore Prestazione Professionale P.Iva 10/03/2022 31/08/2022 4.400,00 4.400,00
Cabitza Federico Collaborazione scientifica 28/11/2022 31/12/2022 6.000,00 4.987,53
Caccavale Francesco Giuseppe Borsa di studio 15/06/2022 15/11/2022 8.786,00 6.885,00
CAMPANILE Lelio Contratto occasionale 20/07/2022 30/10/2022 2.200,00 2.117,42
Canaku Klevens Contratto occasionale 06/06/2022 15/07/2022 4.000,00 3.849,86
Caputo Barbara Collaborazione scientifica 01/05/2022 31/08/2022 42.105,00 35.000,00
Carboneri Alberto Contratto d'autore     1.000,00 1.000,00
Caserio Silvia Collaborazione scientifica 14/10/2022 20/12/2022 5.000,00 4.156,28
Casola Valentina Collaborazione scientifica 01/07/2022 30/11/2022 2.671,63 2.220,81
Castelli Enrico Prestazione Occasionale 17/10/2022 20/10/2022 260,00 250,24
Catoni Lorenzo Contratto d'autore     1.000,00 1.000,00
Catoni Maria Luisa Contratto d'autore     10.000,00 10.000,00
Catoni Lorenzo Prestazione Professionale 01/07/2022 30/06/2023 25.000,00 25.000,00
Catozzella Daniele Prestazione Occasionale 14/10/2022 20/12/2022 700,00 673,72
Cavallaro Lorenzo Prestazione Occasionale 01/04/2022 30/04/2022 1.632,00 1.632,00
Cavallaro Gianluca Prestazione Occasionale 15/11/2022 20/12/2022 1.000,00 962,46
Ceravolo Paolo Prestazione Occasionale 15/11/2022 08/12/2022 4.000,00 3.849,86
Cermelli Fabio Prestazione Occasionale 01/11/2022 30/11/2022 4.000,00 3.849,86
CHIARANDA' Giuseppina Prestazione Occasionale 20/06/2022 20/07/2022 1.200,00 1.154,96
Ciancarini Paolo Collaborazione scientifica 01/10/2022 31/03/2023 30.000,00 24.937,66
Ciancarini Paolo Contratto d'autore     30.000,00 30.000,00
Ciancarini Paolo Contratto d'autore     20.000,00 20.000,00
Cicculli Francesca Prestazione Professionale 02/05/2022 02/05/2023 13.000,00 13.000,00
Cimarelli Simone Contratto d'autore     800,00 800,00
Cimarelli Simone Prestazione Professionale P.Iva 01/04/2022 31/03/2023 35.000,00 35.000,00
Cimato Stelvio Prestazione Occasionale 15/11/2022 08/12/2022 4.000,00 3.849,86
Claps Florencia Prest. Professionale 02/01/2023 31/03/2023 3.380,00 3.380,00
CLAPS Maria Florencia Prestazione Occasionale 15/04/2022 30/09/2022 5.000,00 4.812,32
Claps Florencia Prestazione Professionale 01/10/2022 31/12/2022 3.380,00 3.380,00
COFANO Serena Contratto occasionale 08/07/2022 31/08/2022 2.000,00 1.924,93
Conti Mauro Contratto occasionale 01/07/2022 31/07/2022 2.333,00 2.245,43
Coppolino Luigi Collaborazione scientifica 01/07/2022 30/11/2022 6.032,71 5.014,72
Costa Gabriele Collaborazione Scientifica 04/10/2022 15/11/2022 280,00 232,75
Costa Gabriele Collaborazione Scientifica 13/03/2023 17/03/2023 280,00 232,75
D'Amore Fabrizio Contratto d'autore     5.000,00 5.000,00
D'Andrea Giacomo Alberto Borsa di studio 15/06/2022 31/12/2022 10.540,00 7.150,00
D'Angelo Salvatore Collaborazione scientifica 01/05/2022 31/08/2022 5.000,00 4.156,28
D'Angelo Salvatore Collaborazione scientifica 15/10/2022 30/11/2022 2.500,00 2.078,14
D'Angelo Salvatore Contratto d'autore     5.000,00 5.000,00
D'Angelo Salvatore Contratto d'autore     2.500,00 2.500,00
D'Angelo Salvatore Contratto Occasionale 28/03/2022 30/04/2022 5.195,00 5.000,00
D'ANTONIO Salvatore Collaborazione scientifica 01/07/2022 30/11/2022 6.032,71 5.014,72
De Angelis Vincenzo Contratto Occasionale 15/02/2022 15/06/2022 1.000,00 962,46
De Bona Davide Contratto d'autore     800,00 800,00
De Filippo Nicola Prestazione professionale 21/02/2022 08/04/2022 4.140,00 3.980,77
De Francisci Silvia Prestazione Occasionale 10/03/2022 31/05/2022 1.500,00 1.443,70
De Nicola Rocco Collaborazione Scientifica 04/10/2022 15/11/2022 280,00 232,75
De Nicola Rocco Contratto d'autore     10.000,00 10.000,00
De Paoli Giuseppe Prestazione Occasionale 01/04/2022 30/04/2022 2.000,00 1.924,93
DE SINNO Raffaela Prestazione con IVA 27/06/2022 08/07/2022 600,00 491,80
Debernardi Michele Prestazione professionale 15/11/2022 30/04/2023 6.200,00 6.200,00
Demeo Lorenzo Prestazione Professionale 15/09/2022 15/09/2023 50.000,00 50.000,00
Devgun Tannishtha Borsa di Studio 01/03/2022 31/08/2022 5.250,00 4.116,00
Devoto Alessio Borsa di Studio 01/03/2022 31/08/2022 16.750,00 13.080,00
Devoto Alessio Borsa di Studio 01/09/2022 31/10/2022 5.583,33 4.360,00
Dhingra Nalin Contratto d'autore     800,00 800,00
Di Martino Beniamino Collaborazione scientifica 15/04/2022 31/08/2022 25.000,00 20.781,38
Di Martino Beniamino Collaborazione scientifica 15/10/2022 30/11/2022 5.000,00 4.156,28
Di Martino Beniamino Collaborazione scientifica 05/12/2022 31/12/2022 5.000,00 4.156,28
Di Martino Beniamino Contratto d'autore     30.000,00 30.000,00
Di Martino Beniamino Contratto d'autore     5.000,00 5.000,00
Di Martino Beniamino Contratto d'autore     5.000,00 5.000,00
Di Martino Beniamino Contratto Occasionale 20/02/2022 31/03/2022 5.195,00 5.000,00
Di Nora Katia Prestazione Occasionale 15/03/2022 15/12/2022 5.000,00 4.812,32
D'URBANO Andrea Diritto d'autore     800,00 800,00
Esposito Antonio Collaborazione scientifica 15/04/2022 31/08/2022 7.500,00 6.234,41
Esposito Antonio Collaborazione scientifica 15/10/2022 30/11/2022 2.500,00 2.078,14
Esposito Antonio Contratto autore     2.500,00 2.500,00
Esposito Antonio Contratto d'autore     7.500,00 7.500,00
Esposito Mocerino Gennaro Prestazione Occasionale 15/11/2022 11/12/2022 5.000,00 4.812,32
Esposto Antonio Contratto Occasionale 20/02/2022 31/03/2022 5.195,00 5.000,00
FANTAUZZO Lidia Contratto occasionale 01/04/2022 30/04/2022 5.000,00 4.812,32
Fellet Francesco Contratto d'autore     800,00 800,00
Fellet Francesco Prestazione Professionale 15/09/2022 15/09/2023 50.000,00 50.000,00
FERRARO Gaspare Diritto d'autore     3.080,00 3.080,00
Fersini Elisabetta Collaborazione scientifica 15/11/2022 20/12/2022 12.000,00 9.975,06
Fragnelli Antonio Prestazione professionale 04/11/2022 04/11/2023 25.376,00 20.800,00
Frati Fulvio Prestazione Occasionale 01/12/2022 28/02/2023 5.000,00 4.812,32
Furlani Mattia Contratto d'autore     1.000,00 1.000,00
FURLANI Mattia Prestazione Professionale P.Iva 01/04/2022 31/03/2023 25.000,00 25.000,00
Gai Maurizia Prestazione Occasionale 14/10/2022 20/12/2022 2.000,00 1.924,93
Galli Antonio Contratto Occasionale 01/03/2022 31/12/2022 4.000,00 3.849,86
Gaspare Ferraro Prestazione professionale 15/06/2022 15/05/2023 65.000,00 65.000,00
Giacco Giovanni Contratto Occasionale 01/03/2022 31/03/2022 1.350,70 1.300,00
Giacinto Giorgio Contratto d'autore     5.000,00 5.000,00
Giaffredo Maurizio Prestazione professionale 14/10/2022 20/12/2022 4.000,00 4.000,00
Giamattei Luca Contratto Occasionale 15/02/2022 28/02/2022 663,00 638,11
Giuffrè Ernesto Maria Prestazione Professionale 01/08/2022 30/09/2022 6.090,24 4.992,00
Gnaore Greta Prestazione Occasionale 15/11/2022 20/12/2022 1.000,00 962,46
GOLLO Gianluigi Prestazione Professionale P.Iva 01/04/2022 30/09/2022 8.600,00 8.600,00
Gonnella Patrizio Collaborazione scientifica 01/10/2022 13/12/2022 10.000,00 8.312,55
GRANDIN ALMA MARIA Contratto occasionale 31/05/2022 31/05/2022 864,45 800,00
Groundful Labs Prest. Professionale 02/01/2023 31/12/2023 60.000,00 60.000,00
Groundful Labs SRL Biondo Andrea Prestazione professionale 01/02/2022 31/01/2023 30.000,00 30.000,00
Guerriero Antonio Contratto Occasionale 15/02/2022 28/02/2022 654,00 629,45
GUPTA Harshit Prestazione Occasionale 01/04/2022 30/04/2022 3.000,00 2.887,39
HIEN NGUYEN THI THU Borsa di Studio 01/03/2022 31/08/2022 5.250,00 4.116,00
Iannace Arturo Mariano Prestazione Occasionale 10/03/2022 31/05/2022 1.500,00 1.443,70
Imperatrice Assunta Contratto Occasionale 01/03/2022 10/04/2022 2.500,00 2.406,16
La Gatta Valerio Prestazione Occasionale 15/11/2022 30/11/2022 3.200,00 3.079,88
Labrosciano Noemi Prestazione Occasionale 14/10/2022 20/12/2022 1.000,00 962,46
Lacchia Francesco Prestazione Professionale 15/03/2022 15/04/2022 4.500,00 4.500,00
Lacchia Francesco Prestazione professionale 06/06/2022 15/06/2022 4.500,00 4.500,00
Lacchia Francesco Prestazione Professionale 01/08/2022 10/08/2022 4.500,00 4.500,00
Lagorio Giovanni Diritto d'autore 09/03/2022 17/06/2022 2.500,00 2.500,00
Lanna Margherita Prestazione Professionale 01/04/2022 30/06/2022 1.000,00 1.000,00
Lanna Magherita Prestazione professionale 16/06/2022 15/06/2023 12.480,00 12.480,00
Lapi Mirko Prest. Professionale 20/02/2023 03/03/2023 280,00 280,00
Lazari Alessandro Prestazione Occasionale 10/03/2022 31/03/2022 130,00 125,12
Lazzaro Sara Contratto Occasionale 15/02/2022 15/06/2022 1.000,00 962,46
Lenti Simone Contratto Occasionale 01/02/2022 15/03/2022 5.000,00 4.812,32
LENTI Simone Diritto d'autore     5.000,00 5.000,00
LEONARDINI Lorenzo Diritto d'autore     800,00 800,00
LEONARDINI Lorenzo Prestazione Professionale 01/07/2022 30/06/2023 25.000,00 25.000,00
Libutti Simone Contratto Occasionale 21/02/2022 30/06/2022 5.195,00 5.000,00
Lodi Fausto Prestazione Occasionale 15/11/2022 20/12/2022 1.000,00 962,46
Lodi Michael Collaborazione scientifica 15/11/2022 20/12/2022 5.000,00 4.156,28
Loiacono Giuseppina Prestazione Occasionale 14/10/2022 20/12/2022 1.000,00 962,46
MAGHOOL Samira Contratto occasionale 01/07/2022 15/07/2022 4.000,00 3.849,86
MANCINI Gaia Prestazione con IVA 08/07/2022 15/07/2022 300,00 300,00
Marchiori Veronica Prestazione Occasionale 14/10/2022 20/12/2022 4.000,00 3.849,86
Mariotti Francesco Prestazione occasionale 02/01/2023 31/03/2023 5.000,00 4.812,32
MARQUES TRAVERES Gabriel Contratto occasionale 01/07/2022 15/07/2022 4.000,00 3.849,86
Marrone Stefano Collaborazione scientifica 01/11/2022 30/06/2023 3.500,00 2.909,39
Martano Emanuele Borsa di studio 01/12/2022 30/11/2023 20.980,00 16.440,00
Martino Luigi Collaborazione Scientifica 04/10/2022 30/11/2022 280,00 232,75
Martino Giulia Contratto d'autore     800,00 800,00
Martino Giulia Prest. Professionale 27/03/2023 07/04/2023 280,00 280,00
MARTINO Luigi Prestazione Professionale 09/06/2022 30/09/2022 10.000,00 10.000,00
MARTINO Giulia Prestazione Professionale 01/07/2022 30/06/2023 50.000,00 50.000,00
Martino Luigi Prestazione professionale 15/11/2022 30/04/2023 10.000,00 10.000,00
Martino Luigi Prestazione Professionale P.Iva 10/03/2022 31/03/2022 250,00 250,00
Massarenti Dario Prestazione Occasionale 14/10/2022 20/12/2022 300,00 288,74
Massaroni Elisa Prestazione Occasionale 15/11/2022 15/03/2023 5.000,00 4.812,32
Massini Giacomo Contratto d'autore     800,00 800,00
Maunero Nicolò Prestazione Occasionale 01/05/2022 15/06/2022 1.000,00 962,46
Maunero Nicolò Prestazione Occasionale 15/11/2022 18/02/2023 5.000,00 4.812,32
Mazzeo Giovanni Collaborazione scientifica 01/07/2022 30/11/2022 4.150,72 3.450,31
Mazzeo Antonino Collaborazione scientifica 08/07/2022 30/11/2022 4.347,26 3.613,68
Mazzeo Giovanni Collaborazione scientifica 01/09/2022 31/08/2023 17.500,00 14.546,97
Meggiato Riccardo Prest. Professionale 06/03/2023 17/03/2023 280,00 280,00
Mele Stefania Contratto Occasionale 01/03/2022 30/04/2022 4.140,00 3.984,60
Mereu Riccardo Contratto Occasionale 15/02/2022 15/03/2022 5.000,00 4.812,32
Mignini Vittorio Contratto d'autore     800,00 800,00
MIGNINI Vittorio Prestazione Professionale P.Iva 01/04/2022 31/03/2023 35.000,00 35.000,00
Minnei Luca Contratto d'autore     800,00 800,00
MINOTTI Giovanni Diritto d'autore     3.080,00 3.080,00
Minotti Giovanni Prestazione professionale 15/06/2022 15/05/2023 60.000,00 60.000,00
Mogavero Fabio Collaborazione scientifica 01/02/2022 30/06/2022 2.000,00 1.662,51
Montegiove Sonia Prest. Professionale 02/01/2023 31/03/2023 5.000,00 5.000,00
Montegiove Sonia Prestazione professionale 01/08/2022 11/09/2022 1.000,00 1.000,00
Montegiove Sonia Prestazione professionale 15/09/2022 31/12/2022 6.000,00 6.000,00
MONTEGIOVE Sonia Prestazione Professionale P.Iva 01/04/2022 30/06/2022 3.500,00 3.500,00
Moriconi Ileana Prestazione Professionale 01/04/2022 30/06/2022 4.000,00 4.000,00
Moscato Vincenzo Collaborazione scientifica 01/03/2022 31/12/2022 12.000,00 9.975,06
Moscato Vincenzo Contratto Occasionale 01/02/2022 28/02/2022 4.000,00 3.849,86
NAPOLITANO Antonio Prestazione Professionale 01/07/2022 30/06/2023 25.000,00 25.000,00
Nardelli Enrico Contratto d'autore     2.900,00 2.900,00
Nardelli Enrico Contratto occasionale 06/06/2022 10/06/2022 2.760,00 2.656,40
Nardelli Enrico Contratto d'autore     9.000,00 9.000,00
NARDONE Roberto Collaborazione scientifica 01/07/2022 30/11/2022 4.150,72 3.450,31
Nardone Roberto Collaborazione scientifica 01/09/2022 31/08/2023 17.500,00 14.546,97
NAVABI Zain Prestazione con IVA 02/05/2022 30/06/2022 15.000,00 15.000,00
Navabi Zainalabedin Prestazione professionale 15/09/2022 31/12/2022 15.000,00 15.000,00
NODARI Giovanni Diritto d'autore     2.500,00 2.500,00
Paganotti Nicola Prestazione Occasionale 15/11/2022 31/12/2022 5.000,00 4.812,32
PALLESCHI Alessia Prestazione Occasionale 16/05/2022 30/06/2022 5.000,00 4.812,32
Palmonari Matteo Luigi Collaborazione scientifica 15/11/2022 20/12/2022 11.400,00 9.476,31
Peiretti Federico Prestazione Occasionale 14/10/2022 20/12/2022 1.000,00 962,46
Perruzza Simona Prestazione Occasionale 01/04/2022 30/05/2022 4.500,00 4.331,09
PETRILLO Dario Prestazione Occasionale 15/06/2022 15/07/2022 2.500,00 2.406,16
Pezzoli Simone Prestazione Occasionale 10/06/2022 20/06/2022 65,00 62,56
Pindaro Margherita Borsa di studio 15/06/2022 31/12/2022 10.540,00 7.150,00
Plizzari Chiara Contratto Occasionale 01/03/2022 31/03/2022 5.000,00 4.812,32
Polidori Barbara Prestazione Professionale P.Iva 01/05/2022 30/04/2023 4.200,00 4.200,00
Polino Mario Collaborazione Scientifica 02/01/2023 31/12/2023 10.000,00 8.312,55
Postiglione Marco Prestazione Occasionale 15/11/2022 30/11/2022 3.200,00 3.079,88
Pozzi Riccardo Prestazione Occasionale 15/11/2022 20/12/2022 1.120,00 1.077,96
Prinetto Paolo Collaborazione Scientifica 04/10/2022 20/12/2022 1.680,00 1.396,51
Prinetto Paolo Collaborazione Scientifica 20/03/2023 30/03/2023 140,00 116,38
Prinetto Paolo Contratto d'autore 15/06/2022 30/06/2022 280,00 280,00
Prinetto Paolo Contratto d'autore     5.000,00 5.000,00
Prinetto Paolo Collaborazione scientifica 15/11/2022 31/12/2023 20.000,00 16.625,10
Propato Stefano Contratto Occasionale 01/02/2022 31/03/2022 3.000,00 2.887,39
Protopapa Matteo Contratto d'autore     1.000,00 1.000,00
PRUDENZANO Aleandro Diritto d'autore     800,00 800,00
Pusceddu Daniele Contratto d'autore     800,00 800,00
Quatrocolo Serena Collaborazione scientifica 15/11/2022 31/12/2023 10.000,00 8.312,55
Querzoni Leonardo Contratto d'autore     5.000,00 5.000,00
RANALDI Leonardo Borsa di Studio 20/04/2022 20/12/2022 20.897,44 16.376,00
Randone Francesca Prestazione Occasionale 10/03/2022 31/05/2022 1.500,00 1.443,70
Renieri Margherita Prestazione Occasionale 10/03/2022 31/05/2022 1.500,00 1.443,70
Roascio Gianluca Collaborazione Scientifica 01/05/2022 15/06/2022 1.000,00 831,26
Roascio Giancluca Prestazione Occasionale 15/11/2022 18/02/2023 5.000,00 4.812,32
Romano Luigi Collaborazione scientifica 01/09/2022 31/08/2023 46.000,00 38.237,74
Rossi Matteo Contratto d'autore     1.000,00 1.000,00
Rossi Matteo Diritto d'autore 09/03/2022 17/06/2022 2.500,00 2.500,00
ROSSI Matteo Diritto d'autore     3.080,00 3.080,00
Rossi Matteo Prestazione Professionale 15/09/2022 15/09/2023 25.000,00 25.000,00
Ruotolo Marco Collaborazione scientifica 01/10/2022 13/12/2022 10.000,00 8.312,55
Russo Ivan Contratto occasionale 15/06/2022 14/10/2022 5.100,00 4.908,57
Russo Cristiano Contratto occasionale 01/10/2022 30/11/2022 2.200,00 2.117,42
Ruta Alessio Prest. Professionale 02/01/2023 31/03/2023 5.000,00 5.000,00
Sadeghipour Rudsari Mahboobe Prestazione Occasionale 01/08/2022 01/08/2023 5.000,00 4.812,32
Santini Stefania Collaborazione scientifica 01/08/2022 30/09/2022 16.240,50 13.500,00
SANTINI Paolo Prestazione Occasionale 10/06/2022 01/07/2022 400,00 384,99
Santucci Gaetano Collaborazione scientifica 15/02/2022 30/06/2022 20.000,00 16.625,10
Santucci Gaetano Collaborazione scientifica 01/08/2022 31/12/2022 20.000,00 16.625,10
Santucci Gaetano Collaborazione scientifica 01/12/2022 31/03/2023 7.500,00 6.234,41
Santucci Gaetano Contratto d'autore     15.000,00 15.000,00
Santucci Gaetano Contratto d'autore     15.000,00 15.000,00
Santucci Gaetano Contratto d'autore     7.500,00 7.500,00
SANTUCCI Giuseppe Diritto d'autore     19.000,00 19.000,00
SANTUCCI Giuseppe Prestazione Occasionale 16/05/2022 15/06/2022 5.000,00 4.812,32
Sbaraglia Marco Prestazione Occasionale 14/10/2022 20/12/2022 4.000,00 3.849,86
Scalena Daniel Prestazione Occasionale 15/11/2022 20/12/2022 5.000,00 4.812,32
Schiaffonati Viola Collaborazione Scientifica 04/10/2022 05/12/2022 280,00 232,75
Siccardi Stefano Prestazione con IVA 15/06/2022 31/12/2022 18.000,00 18.000,00
Silvestro Manuel Prestazione Professionale P.Iva 10/03/2022 31/05/2022 1.900,00 1.900,00
Simoncini Andrea Collaborazione scientifica 15/11/2022 31/12/2023 10.000,00 8.312,55
SODERI Simone Contratto d'autore 15/06/2022 15/07/2022 2.800,00 2.800,00
Sperlì Giancarlo Collaborazione scientifica 01/03/2022 31/12/2022 12.000,00 9.975,06
Sperlì Giancarlo Contratto Occasionale 01/02/2022 28/02/2022 4.000,00 3.849,86
Spinella Danilo Contratto Occasionale 15/02/2022 15/06/2022 1.000,00 962,46
Spinelli Indro Borsa di studio 15/11/2022 15/05/2023 15.675,00 12.282,00
Stefanelli Stefania Prestazione Occasionale 07/02/2023 17/02/2023 280,00 269,49
Studio Barbero   Prestazione professionale 28/01/2022 28/01/2022 951,60 750,00
Tabansky Lior Prestazione Professionale P.Iva 15/04/2022 30/04/2022 400,00 400,00
TACCARI Leonardo Prestazione Occasionale 10/06/2022 30/07/2022 1.550,00 1.491,82
Tempesta Virgilio Prestazione professionale 15/11/2022 15/12/2022 1.500,00 1.500,00
Tiboni Gabriele Contratto Occasionale 01/02/2022 28/02/2022 5.000,00 4.812,32
Tommasino Cristian Prestazione professionale 02/11/2022 28/02/2023 4.000,00 4.000,00
TORNESELLO Riccardo Diritto d'autore     800,00 800,00
TORNESELLO Alessandro Diritto d'autore     800,00 800,00
Troia Daniela Prestazione Occasionale 14/10/2022 20/12/2022 2.000,00 1.924,93
Truong Kien Tuong Contratto d'autore     800,00 800,00
TRUSSONI Martina Prestazione Occasionale 15/04/2022 06/05/2022 1.000,00 962,46
Vaccarelli Anna Collaborazione Scientifica 13/02/2023 27/02/2023 280,00 232,75
Valiani Serenella Prestazione Occasionale 10/03/2022 31/05/2022 1.500,00 1.443,70
Vella Nicola Contratto d'autore     1.000,00 1.000,00
VENDITTI Davide Borsa di Studio 20/04/2022 20/11/2022 14.872,94 11.655,00
Venticinque Salvatore Contratto Occasionale 20/02/2022 31/03/2022 5.195,00 5.000,00
Verderame Luca Contratto d'autore     5.000,00 5.000,00
Vignali Andrea Contratto occasionale 01/08/2022 30/09/2022 5.195,00 5.000,00
Vittorini Valeria Collaborazione scientifica 17/10/2022 30/06/2023 3.500,00 2.909,39
Zabatino Alessia Prestazione Occasionale 07/10/2022 09/10/2022 120,00 115,50
Zabatino Vincenza Alessia Federica Prestazione Occasionale 17/10/2022 20/10/2022 260,00 250,24
Zaccone Riccardo Prestazione Occasionale 01/11/2022 30/11/2022 5.000,00 4.812,32
ZANATTA Alessandro Diritto d'autore     800,00 800,00
Zanotto Riccardo Contratto d'autore     1.000,00 1.000,00
Zanotto Riccardo Diritto d'autore 09/03/2022 17/06/2022 2.500,00 2.500,00
Zanzotto Fabio Massimo Collaborazione scientifica 10/03/2022 31/12/2022 30.000,00 24.937,66

Share This

S5 Box

Cini Single Sign ON

Questo sito memorizza solo cookie tecnico/funzionali. Se vuoi saperne di più vai alla sezione Cookie Policy