CONSULENTI E COLLABORATORI 2023

Cognome Nome Tipologia inizio fine Costo CINI Lordo
Simone Angelo Prestazione Professionale 31/01/2023 10/07/2023 5.000,00 4.098,36
Kordi Marzieh Prestazione occasionale 01/02/2023 31/05/2023 5.000,00 4.812,32
Russo Cristiano Prestazione occasionale 01/02/2023 31/03/2023 1.956,00 1.882,58
Paganotti Nicola Prestazione occasionale 01/02/2023 31/03/2023 5.000,00 4.812,32
Astorino Alessandro Prestazione occasionale 01/02/2023 28/02/2023 5.000,00 4.812,32
Scalena Daniel Prestazione occasionale 01/02/2023 28/02/2023 5.000,00 4.812,32
Bonelli Marco Prestazione professionale 01/02/2023 31/12/2023 60.000,00 60.000,00
Cinque Marcello Prestazione occasionale 01/02/2023 10/02/2023 559,92 538,90
Succi Giancarlo Collaborazione scientifica 15/02/2023 30/04/2023 20.000,00 16.625,10
Frediani Carola Prestazione occasionale 27/02/2023 10/03/2023 280,00 269,49
Cetojevic Chiara Luna Prestazione occasionale 27/02/2023 14/04/2023 1.000,00 962,46
Mannori Stefania Prestazione occasionale 27/02/2023 15/05/2023 5.000,00 4.812,32
Parbuono Diego Prestazione occasionale 28/02/2023 01/03/2023 520,00 500,48
Sperlì Giancarlo Prestazione occasionale 01/03/2023 31/07/2023 3.000,00 2.887,39
Meda Ermete Giovanni Contratto autore 01/03/2023 31/12/2023 32.000,00 32.000,00
Prinetto Paolo Collaborazione scientifica 03/03/2023 27/04/2023 1.120,00 931,01
De Nicola Rocco Collaborazione scientifica 15/03/2023 24/03/2023 140,00 116,38
Di Martino Beniamino Contratto autore 15/03/2023 30/06/2023 25.000,00 25.000,00
Di Martino Beniamino Collaborazione scientifica 15/03/2023 30/06/2023 25.000,00 20.781,38
Esposito Antonio Contratto autore 15/03/2023 30/06/2023 7.500,00 7.500,00
Esposito Antonio Collaborazione scientifica 15/03/2023 30/06/2023 7.500,00 6.234,41
Siccardi Stefano Prestazione professionale 15/03/2023 31/12/2023 35.000,00 35.000,00
Emmanuele Antonio Borsa di studio 15/03/2023 14/09/2023 9.596,29 7.520,00
Malafronte Mauro Borsa di studio 15/03/2023 14/09/2023 9.596,29 7.520,00
Lombardi Daniele Borsa di studio 15/03/2023 14/03/2025 51.074,18 40.023,58
Costa Gabriele Collaborazione scientifica 22/03/2023 30/03/2023 140,00 116,38
Buccafurri Francesco Collaborazione scientifica 31/03/2023 07/04/2023 140,00 116,38
Polidori Barbara Prestazione professionale 01/04/2023 31/03/2024 4.374,96 4.200,00
Massaroni Elisa Contratto occasionale 01/04/2023 30/06/2023 5.000,00 4.812,32
Montegiove Sonia Prestazione professionale 03/04/2023 03/07/2023 6.000,00 6.000,00
Claps Florenza Prestazione professionale 03/04/2023 03/07/2023 3.744,00 3.600,00
Ruta Alessio Prestazione professionale 03/04/2023 03/07/2023 6.240,00 6.000,00
Angius Raffaele Prestazione professionale 03/04/2023 03/07/2023 6.240,00 6.000,00
Altomani Gianluca Prestazione professionale 03/04/2023 31/12/2023 26.250,00 26.250,00
Cimarelli Simone Prestazione professionale 03/04/2023 31/12/2023 26.250,00 26.250,00
Furlani Mattia Prestazione professionale 03/04/2023 31/12/2023 18.750,00 18.750,00
Mignini Vittorio Prestazione professionale 03/04/2023 31/12/2023 26.250,00 26.250,00
Gamal Sayed Ahmed Elsayed Eid Nada Prestazione professionale 04/04/2023 04/09/2023 6.200,00 6.200,00
Rosa Angelo Contratto occasionale 04/04/2023 04/06/2023 1.300,00 1.251,20
Martino Luigi Collaborazione scientifica 05/04/2023 14/04/2023 140,00 116,38
Esposito Mocerino Gennaro Prestazione professionale 05/04/2023 05/05/2023 2.500,00 2.500,00
Postiglione Marco Prestazione occasionale 05/04/2023 05/06/2023 5.000,00 4.812,32
La Gatta Valerio Prestazione occasionale 05/04/2023 05/06/2023 5.000,00 4.812,32
Ferraro Antonino Prestazione occasionale 05/04/2023 30/04/2023 1.500,00 1.443,70
Galli Antonio Prestazione occasionale 05/04/2023 30/04/2023 1.500,00 1.443,70
Croce Federico Contratto occasionale 05/04/2023 05/05/2023 5.000,00 4.812,32
Meschino Giovanni Contratto occasionale 05/04/2023 05/05/2023 5.001,00 4.813,28
Spaziani Fabio Contratto occasionale 05/04/2023 05/05/2023 5.002,00 4.814,24
Blengino Carlo Prestazione professionale 11/04/2023 19/04/2023 140,00 140,00
Loic Stephane Borsa di studio 15/04/2023 14/09/2023 11.812,50 9.255,00
Moscato Vincenzo Collaborazione scientifica 17/04/2023 17/06/2023 15.000,00 12.468,83
Blengino Carlo Prestazione professionale 20/04/2023 28/04/2023 140,00 140,00
Barbero Paolo Prestazione professionale 20/04/2023 19/04/2024 5.978,00 4.900,00
Santini Stefania Collaborazione scientifica 24/04/2023 30/06/2023 2.530,00 2.103,08
Ruggero Claudia Prestazione occasionale 24/04/2023 31/05/2023 5.000,00 4.812,32
Vittorini Valeria Collaborazione scientifica 26/04/2023 30/06/2023 3.539,00 2.941,81
Caputo Barbara Collaborazione scientifica 01/05/2023 31/08/2023 42.105,00 35.000,00
Valentini Alessia Prestazione occasionale 02/05/2023 05/05/2023 650,00 625,60
Cicculli Francesca Prestazione professionale 03/05/2023 03/07/2023 2.496,00 2.400,00
Bianco Francesco Borsa di studio 15/05/2023 15/11/2023 9.596,29 7.518,00
D'Andrea Giacomo Alberto Borsa di studio 15/05/2023 14/05/2024 15.313,20 12.000,00
D'Angelo Salvatore Contratto autore 16/05/2023 31/08/2023 7.500,00 7.500,00
D'Angelo Salvatore Collaborazione scientifica 16/05/2023 31/08/2023 7.500,00 6.234,41
Ferraro Gaspare Prestazione professionale 16/05/2023 31/12/2023 65.000,00 65.000,00
Minotti Giovanni Prestazione professionale 16/05/2023 31/12/2023 65.000,00 65.000,00
Taccari Leonardo Contratto occasionale 25/05/2023 03/07/2023 3.400,00 3.272,38
Boi Alessia Prestazione professionale 25/05/2023 25/10/2023 6.448,00 6.200,00
Vulpe Vlad Stefan Prestazione occasionale 01/06/2023 30/06/2023 5.000,00 4.812,32
Napoli Christian Prestazione occasionale 01/06/2023 30/06/2023 1.298,75 1.250,00
Morra Bruno Collaborazione scientifica 01/06/2023 31/12/2023 10.000,00 8.312,55
Serra Giuseppe Collaborazione scientifica 15/06/2023 30/11/2023 12.750,00 10.598,50
Bonforte Vincenzo Prestazione professionale 01/07/2023 31/12/2023 25.000,00 25.000,00
Martino Giulia Prestazione professionale 01/07/2023 31/12/2023 25.000,00 25.000,00
Catoni Lorenzo Prestazione professionale 01/07/2023 31/12/2023 15.000,00 15.000,00
Leonardini Lorenzo Prestazione professionale 01/07/2023 31/12/2023 15.000,00 15.000,00
Napolitano Antonio Prestazione professionale 01/07/2023 31/12/2023 6.000,00 6.000,00
Zanzotto Fabio Massimo Collaborazione scientifica 01/07/2023 31/12/2023 30.000,00 24.937,66
Rossetti Andrea Collaborazione scientifica 01/07/2023 15/10/2023 5.000,00 4.156,28
Batini Carlo Collaborazione scientifica 01/07/2023 15/09/2023 25.000,00 20.781,38
Santucci Gaetano Collaborazione scientifica 01/07/2023 15/09/2023 15.000,00 12.468,83
Mazzeo Antonino Collaborazione scientifica 01/07/2023 30/06/2024 17.102,00 14.216,13
Casola Valentina Collaborazione scientifica 01/07/2023 28/02/2024 15.120,00 12.568,58
Barone Salvatore Collaborazione scientifica 01/07/2023 30/06/2024 8.254,00 6.861,18
Barbareschi Mario Collaborazione scientifica 01/07/2023 30/06/2024 28.331,79 23.550,95
Ranaldi Federico Borsa di ricerca 01/07/2023 31/12/2023 10.000,00 7.836,00
Ruzzetti Elena Sofia Borsa di ricerca 01/07/2023 31/12/2023 10.000,00 7.836,00
Venditti Davide Borsa di ricerca 01/07/2023 31/12/2023 10.000,00 7.836,00
De Blasio Ciro Borsa di ricerca 01/07/2023 31/12/2023 9.595,00 7.518,00
De Vivo Domenico Borsa di ricerca 01/07/2023 31/12/2023 9.595,00 7.518,00
Sossio Cirillo Borsa di ricerca 01/07/2023 31/12/2023 9.595,00 7.518,00
Carboneri Alberto Prestazione professionale 01/07/2023 31/12/2023 27.000,00 27.000,00
Angius Raffale Prestazione professionale 01/08/2023 31/12/2023 11.000,00 11.000,00
Clasp Maria Florencia Prestazione professionale 01/08/2023 31/12/2023 7.800,00 7.800,00
Ruta Alessio Prestazione professionale 01/08/2023 31/12/2023 11.000,00 11.000,00
Montegiove Sonia Prestazione professionale 01/08/2023 31/12/2023 11.000,00 11.000,00
Cicculli Francesca Prestazione professionale 01/08/2023 31/12/2023 7.280,00 7.280,00
Martino Luigi Prestazione professionale 01/08/2023 30/09/2023 10.000,00 10.000,00
Di Martino Beniamino Collaborazione scientifica 01/08/2023 15/12/2023 23.000,00 19.118,87
Esposito Antonio Collaborazione scientifica 01/08/2023 15/12/2023 7.500,00 6.234,41
Fersini Elisabetta Collaborazione scientifica 01/08/2023 20/12/2023 18.000,00 14.962,59
Copes Simone Contratto occasionale 01/08/2023 30/09/2023 2.000,00 1.924,93
Brunetti Alice Contratto occasionale 01/08/2023 30/09/2023 2.000,00 1.924,93
Forgione Rebecca Giovanna Contratto occasionale 01/08/2023 30/09/2023 2.000,00 1.924,93
Maspero Lorenzo Contratto occasionale 01/08/2023 30/09/2023 2.000,00 1.924,93
Ramella Riccardo Contratto occasionale 01/08/2023 30/09/2023 3.000,00 2.887,39
Lacchia Francesco Prestazione professionale 01/08/2023 31/10/2023 11.500,00 11.500,00
De Paoli Giuseppe Contratto occasionale 01/08/2023 30/08/2023 1.600,00 1.539,94
Moriconi Ileana Prestazione professionale 01/08/2023 30/09/2023 3.000,00 3.000,00
Lanna Margherita Prestazione professionale 01/08/2023 30/08/2023 500,00 500,00
Perruzza Simona Contratto occasionale 01/08/2023 30/08/2023 1.500,00 1.443,70
Leporoni Giorgio Contratto occasionale 01/08/2023 30/09/2023 5.000,00 4.812,32
Giardini Davide Borsa di studio 01/08/2023 31/01/2024 5.742,45 4.500,00
Albarino Emanuele Borsa di studio 01/08/2023 31/01/2024 5.742,45 4.500,00
Bloisi Domenico Daniele Collaborazione scientifica 01/08/2023 31/07/2024 36.000,00 29.925,19
Angelini Marco Collaborazione scientifica 01/08/2023 30/09/2023 15.000,00 12.468,83
D'Angelo Salvatore Contratto occasionale 01/09/2023 15/12/2023 5.000,00 4.812,32
Colucci Cante Luigi Contratto occasionale 01/09/2023 30/11/2023 5.000,00 4.812,32
Gamal Nada Prestazione Professionale 12/09/2023 12/01/2024 6.200,00 6.200,00
Gaudino Maurizio Borsa di ricerca 15/09/2023 15/03/2024 9.596,29 7.520,00
Marcello Davide Borsa di ricerca 15/09/2023 15/03/2024 9.596,29 7.520,00
Emmanuele Antonio Borsa di ricerca 15/09/2023 14/03/2024 9.596,29 7.520,00
Rossi Matteo Prestazione Professionale 16/09/2023 31/12/2023 7.292,00 7.292,00
Felet Francesco Prestazione Professionale 16/09/2023 31/12/2023 14.584,00 14.584,00
Demeio Lorenzo Prestazione Professionale 16/09/2023 31/12/2023 14.584,00 14.584,00
Cucco Alessandro Contratto occasionale 01/10/2023 30/11/2023 4.900,00 4.716,07
Della Bruna Alex Borsa di ricerca 01/10/2023 30/09/2024 13.781,88 10.800,00
D'Antonio Salvatore Collaborazione scientifica 01/10/2023 30/09/2024 17.500,00 14.546,97
Coppolino Luigi Collaborazione scientifica 01/10/2023 30/09/2024 17.500,00 14.546,97
Mazzeo Giovanni Collaborazione scientifica 01/10/2023 30/09/2024 20.000,00 16.625,10
Romano Luigi Collaborazione scientifica 01/10/2023 30/09/2024 48.000,00 39.900,25
Nardone Roberto Collaborazione scientifica 01/10/2023 30/09/2024 20.000,00 16.625,10
Gollo Gianluigi Prestazione P.IVA 12/10/23 31/12/23 4.000,00 4.000,00
Rinaldi Antonio Maria Contratto occasionale 13/10/2023 31/10/2023 2.545,55 2.450,00
Brillantino Alessia Borsa di ricerca 15/10/2023 14/04/2024 9.596,29 7.518,00
Fierro Salvatore Borsa di ricerca 15/10/2023 14/04/2024 9.596,29 7.518,00
Sperlì Giancarlo Contratto occasionale 16/10/2023 15/11/2023 2.000,00 1.924,93
Devoto Alessio Contratto occasionale 16/10/2023 31/12/2023 4.500,00 4.331,09
Casola Valentina Collaborazione scientifica 16/10/2023 15/12/2023 3.000,00 2.493,77
Daliento Santolo Collaborazione scientifica 16/10/2023 15/12/2023 8.000,00 6.650,04
Strollo Antonio Giuseppe Maria Collaborazione scientifica 16/10/2023 15/12/2023 8.000,00 6.650,04
Guerriero Pierluigi Collaborazione scientifica 16/10/2023 15/12/2023 8.000,00 6.650,04
Montieri Antonio Contratto occasionale 16/10/23 30/11/23 4.000,00 3.849,86
Persico Valerio Contratto occasionale 16/10/23 30/11/23 4.000,00 3.849,86
Aceto Giuseppe Contratto occasionale 16/10/23 30/11/23 4.000,00 3.849,86
Ciuonzo Dominico Contratto occasionale 16/10/23 30/11/23 4.000,00 3.849,86
Succi Giancarlo Collaborazione scientifica 01/11/2023 31/01/2024 30.000,00 24.937,66
Rizzi Giulia Contratto occasionale 01/11/2023 31/01/2024 5.000,00 4.812,32
Ivan Diana Contratto occasionale 10/11/2023 16/11/2023 230,00 221,37
Gallo Ivan Contratto occasionale 10/11/2023 16/11/2023 230,00 221,37
Cicala Riccardo Contratto occasionale 10/11/2023 16/11/2023 115,00 110,68
Innocenzi Davide Contratto occasionale 10/11/2023 31/12/2023 2.000,00 1.924,93
Restepro Toro Juan Josè Contratto occasionale 10/11/2023 31/12/2023 2.000,00 1.924,93
Iacovelli Marcello Borsa di ricerca 15/11/2023 14/05/2024 9.596,29 7.518,00
Alberto Stefano Contratto occasionale 15/11/2023 31/12/2023 4.200,00 4.042,35
Prinetto Paolo Collaborazione Scientifica 15/11/2023 13/02/2024 1.590,00 1.321,70
Buccafurri Francesco Collaborazione Scientifica 15/11/2023 13/02/2024 890,00 739,82
De Nicola Rocco Collaborazione Scientifica 27/11/2023 13/02/2024 140,00 116,38
Moracci Leonardo Borsa di ricerca 01/12/2023 30/11/2024 20.321,56 15.924,00
Pozzi Ricccardo Contratto occasionale 01/12/2023 20/12/2023 1.766,30 1.700,00
Palmonari Matteo Luigi Collaborazione Scientifica 01/12/2023 31/01/2024 20.000,00 16.625,10
Costa Gabriele Collaborazione Scientifica 07/12/2023 13/02/2024 140,00 116,38
Marazzita Giuseppe Prestazione professionale 15/12/2023 14/12/2024 36.640,00 36.640,00
Frate Giuseppe Borsa di ricerca 15/12/2023 14/06/2024 9.596,29 7.518,00
Perillo Giovanni Borsa di ricerca 15/12/2023 14/06/2024 9.596,29 7.518,00
Barucci Luca Borsa di ricerca 15/12/2023 14/05/2024 7.996,90 6.265,00
Benomar Zakaria Borsa di ricerca 15/12/2023 14/06/2024 9.596,29 7.518,00
Batini Carlo Collaborazione Scientifica 15/12/2023 31/03/2024 20.000,00 16.625,10
Santucci Gaetano Collaborazione Scientifica 15/12/2023 31/03/2024 12.500,00 10.390,69
Pungitore Loredana Prestazione professionale 15/12/2023 22/12/2023 1.403,00 1.150,00
Vignali Andrea Contratto occasionale 18/12/2023 18/02/2024 3.000,00 2.887,39
Ferraro Antonino Contratto occasionale 18/12/2023 31/01/2024 1.800,00 1.732,44
La Gatta Valerio Contratto occasionale 18/12/2023 18/02/2024 5.000,00 4.812,32
Postiglione Marco Contratto occasionale 18/12/2023 18/02/2024 5.000,00 4.812,32
Fimiani Francesco Prestazione professionale 18/12/2023 29/02/2024 3.500,00 3.500,00
Esposito Mocerino Gennaro Prestazione professionale 21/12/2023 21/02/2024 2.500,00 2.049,18
Armando Alessandro Collaborazione scientifica 21/12/2023 21/01/2024 1.200,00 997,51
Francesco Buccafurri Collaborazione scientifica 21/12/2023 21/01/2024 600,00 498,75
Stefanelli Stefania Contratto occasionale 03/01/2024 13/02/2024 140,00 134,74
Blengino Carlo Prestazione Professionale 15/01/2024 13/02/2024 140,00 140,00
Moscato Vincenzo Collaborazione Scientifica 15/01/2024 15/06/2024 20.000,00 16.625,10
Lapi Mirko Prestazione Professionale 26/01/2024 13/02/2024 140,00 140,00
Barbera Valentina Borsa di ricerca 15//09/2023 14/02/2024 4.785,37 3.750,00
Ghilardi Davide Borsa di ricerca 15//09/2023 14/02/2024 4.785,37 3.750,00
Armando Alessandro Contratto d'autore     27.000,00 27.000,00
Prinetto Paolo Contratto d'autore     16.000,00 16.000,00
Verderame Luca Contratto d'autore     6.400,00 6.400,00
Russo Enrico Contratto d'autore     6.400,00 6.400,00
Costa Gabriele Contratto d'autore     6.400,00 6.400,00
Santucci Giuseppe Contratto autore     11.811,00 11.811,00
Palleschi Alessia Contratto autore     5.000,00 5.000,00
Ciancarini Paolo Contratto autore     15.000,00 15.000,00
Batini Carlo Contratto d'autore     25.000,00 25.000,00
Santucci Gaetano Contratto d'autore     15.000,00 15.000,00
Nagiler Nadia Contratto d'autore     3.000,00 3.000,00
Prinetto Paolo Contratto d'autore     5.100,00 5.100,00
Castiglioni Martina Contratto d'autore     2.000,00 2.000,00
D'Angelo Salvatore Contratto autore     5.000,00 5.000,00
Di Martino Beniamino Contratto autore     25.000,00 25.000,00
Esposito Antonio Contratto autore     7.500,00 7.500,00
Russo Enrico Contratto d'autore     8.000,00 8.000,00
Succi Giancarlo Contratto d'autore     10.000,00 10.000,00
De Benedictis Alessandra Contratto d'autore     2.250,00 2.250,00
Cilardo Alessandro Contratto d'autore     2.250,00 2.250,00
Buttazzo Giorgio Carlo Contratto d'autore     4.600,00 4.600,00
Ciancarini Paolo Contratto d'autore     12.000,00 12.000,00
Prinetto Paolo Contratto d'autore     1.740,00 1.740,00
Buccafurri Francesco Contratto d'autore     1.200,00 1.200,00
De Nicola Rocco Contratto d'autore     300,00 300,00
Lapi Mirko Contratto d'autore     420,00 420,00
Armando Alessandro Contratto d'autore     600,00 600,00
Stefanelli Stefania Contratto d'autore     420,00 420,00
Bosimini Emanuele Contratto d'autore     500,00 500,00
Dhingra Nalin Contratto d'autore     500,00 500,00
Pesciarelli Riccardo Contratto d'autore     500,00 500,00
Sabbatini Federico Contratto d'autore     500,00 500,00
Cofano Serena Contratto d'autore     1.200,00 1.200,00
Longo Giacomo Contratto d'autore     2.400,00 2.400,00
Batini Carlo Contratto d'autore     25.000,00 25.000,00
Santucci Gaetano Contratto d'autore     12.500,00 12.500,00
Castiglione Martina Contratto d'autore     2.000,00 2.000,00
Armando Alessandro Contratto d'autore     2.000,00 2.000,00
Francesco Buccafurri Contratto d'autore     1.000,00 1.000,00

 

 

 

Share This

S5 Box

Cini Single Sign ON

Questo sito memorizza solo cookie tecnico/funzionali. Se vuoi saperne di più vai alla sezione Cookie Policy