The Laboratory is made up of Nodes distributed throughout the national territory and corresponding to as many Universities consortiumed with CINI. Each Node is directed by a coordinator and includes teachers and researchers. Below is the list of the Laboratory Nodes (being updated):
| Università/Ente | Direttore del nodo |
| Libera Università di Bolzano | Bruno Carpentieri |
| Libera Università di Bolzano | Flavio Vella |
| Politecnico di Milano | William Fornaciari |
| Università degli Studi di Bari 'Aldo Moro' | Corrado Loglisci |
| Università del Molise | Giovanni Fabbroncino |
| Università del Piemonte Orientale | Massimo Canonico |
| Università dell’Aquila | Vittorio Cortellessa |
| Università della Calabria | Domenico Talia |
| Università della Campania "Luigi Vanvitelli" | Beniamino Di Martino |
| Università della Politecnica delle Marche | Adriano Mancini |
| Università di Bologna "Alma Mater Studiorum" | Paolo Ciancarini |
| Università di Bologna "Alma Mater Studiorum" | Andrea Bartolini |
| Università di Catania | Concetto Spampinato |
| Università di Ferrara | Sebastiano Fabio Schifano |
| Università di Firenze | Antonio Andreini |
| Università di Genova | Daniele D’Agostino |
| Università di Messina | Maria Fazio |
| Università di Napoli "Federico II" | Alessandro Cilardo |
| Università di Napoli "Parthenope" | Raffaele Montella |
| Università di Padova | Carlo Fantozzi |
| Università di Parma | Michele Amoretti |
| Università di Pavia | Marco Ferretti |
| Università di Perugia | Osvaldo Gervasi |
| Università di Pisa | Marco Danelutto |
| Università di Roma "Sapienza" | Mauro Olivieri |
| Università di Roma "Tor Vergata" | Filippone Salvatore |
| Università di Salerno | Vittorio Scarano |
| Università del Salento | Massimo Cafaro |
| Università di Siena | Roberto Giorgi |
| Università di Torino | Roberto Esposito |
| Università di Trento | Sandro Luigi Fiore |
| Università di Verona | Nicola Bombieri |
| CNR - Istituto di calcolo e reti ad alte prestazioni | Giandomenico Spezzano |
| CNR - Istituto di elettronica e di ingegneria dell'informazione e delle telecomunicazioni | Daniele D’Agostino |
| CNR - Istituto di Ingegneria del Mare | Riccardo Broglia |
| CNR - Istituto di matematica applicata e tecnologie informatiche "Enrico Magenes" | Andrea Clematis |
| CNR - Istituto di Scienza e Tecnologie dell’Informazione “A. Faedo” | Massimo Coppola |
| CNR - Istituto di Tecnologie Biomediche | Ivan Merelli |
| CNR - Istituto per il rilevamento elettromagnetico dell'ambiente | Francesco Lovergine |
| CNR - Istituto per le applicazioni del calcolo | Pasqua D’Ambra |

